ag九游会j9登录入口
News Center
当前位置:首页
ag九游会j9登录入口
郑州“矿用直读式粉尘浓度测定仪”*
更新时间:2014-08-22
点击次数:2026
郑州“矿用直读式粉尘浓度测定仪”*
矿用直读式粉尘浓度测定仪
主要技术指标
项目 | 技术指标 |
浓度测量范围 | (0.5~1000)mg/m3 |
采样流量 | 15L/min |
采样流量误差 | ≤2.5% |
采样流量稳定性 | ≤5% |
准确度 | ≤20% |
显示方式 | 汉显LCD |
电池组 | 2×ICP7S 7000mAh |
连续工作时间 | >10h |
防爆型式 | ExibI |
外形尺寸 | 240×170×120㎜ |
重量 | 5㎏ |
配套设备 | 三脚架、充电器 |
证件:产品证书 矿用产品安全标志证 检验合格证 防爆合格证